###Первая лига. 34-й тур. Сумы остаются без первой лиги? ###
Гелиос | 1:0 | Сталь |
---|
Назаров 44 | | | Качоренко, Есин, Жилин, Войцеховский (Пащенко 90), Рамазанов (Реуцкий 90), Лебединец, Бессалов, Назаров (Собко Вит. 74), Данченко, Витер (Федосов 82), Тарасенко | | Коваленко О., Пасичниченко, Романенко, Катков (Вяч.Шевченко 46), Радионов (Билык 66), Селезнёв Ю., Извеков (Гамкрелидзе 73), Боргун, Атаев, Сытник, Визёнок | Предупреждения: Бессалов 20 | | Предупреждения: Визёнок 10, Селезнев 18, Пасичниченко 61 |
|
Составы команд- официальный сайт харьковчан. Борисфен | 0:0 | Крымтеплица |
---|
| | | | | Вокальчук, Прохоров, Монахов, Визавер, Трухин, Свинцицкий, Грищенко, Валяев, Пицур, Онисько, Гайдаш (Рябцев 54) | Предупреждения: Сухомлинов 67, Лищук 53 | | Предупреждения: Трухин 53, Онисько 85 |
|
Состав команды- официальный сайт ФК "Крымтеплица". Спартак Ивано-Франковск | 0:0 | Нефтяник-Укрнефть |
---|
| | |
|
Динамо-ИгроСервис | 4:1 | Шахтер-2 |
---|
Симончук 6,32,63, Морозов 42 | | Онищенко 60 |
|
Карпаты | 3:1 | Подолье |
---|
Худобяк 37, Платон 71, Годвин 78 | | Будник 74 | Налепа (Мартищук 46), Квасюк, Процик, Петривсикий, Лапко, Женюх, Бобилев (Батиста 46), Ткачук (Годвин 46), Пирес, Платон, Худобяк (Стус 90) | | Венчак, Панчук (Сайко 51(Бугайчук 68)), Евстафиев (Озимковский 79), Будник, Пиддубный, Гайдаржи (Печеный 62), Кобец, Кучеренко, Витвицкий, Сергеев, Боровков (Гостев 65) | Предупреждения: Женюх 63 | | Предупреждения: Пиддубный 76, Витвицький 76 |
|
Составы команд- официальный сайт ФК "Карпаты". Динамо-2 | 4:0 | Спартак Сумы |
---|
Олийнык 39, Милько 45, Лысенко 51, Бутенин 72 | | |
|
Заря | 4:1 | Газовик-Скала |
---|
Кирилов 3,Смалько 5, Каракевич 7, Вишняк 40 | | Лешко 85 |
|
Оболонь | 2:0 | Энергетик |
---|
Товт 77 (пен.), Булатович 80 | | |
|
Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
"Заря" Луганск | 34 | 27 | 6 | 1 | 74-13 | 87 | "Карпаты" Львов | 34 | 25 | 5 | 3 | 53-14 | 80 | "Оболонь" Киев | 34 | 22 | 6 | 6 | 51-19 | 72 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 34 | 17 | 7 | 10 | 50-35 | 58 | "Динамо-2" Киев | 34 | 15 | 7 | 12 | 51-36 | 52 | "Газовик-Скала" Стрый | 34 | 14 | 10 | 10 | 35-33 | 52 | "Подолье" Хмельницкий | 34 | 14 | 7 | 13 | 39-37 | 49 | "Сталь" Днепродзержинск | 34 | 13 | 9 | 12 | 34-29 | 48 | "Крымтеплица" Молодежное | 34 | 12 | 11 | 11 | 35-34 | 47 | "Спартак" Ивано-Франковск | 34 | 10 | 15 | 9 | 33-31 | 45 | "Шахтер-2" Донецк | 34 | 12 | 8 | 14 | 37-42 | 44 | "Гелиос" Харьков | 34 | 12 | 8 | 14 | 26-35 | 44 | "Динамо-ИгроСервис" Симферополь | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-51 | 38 | "Энергетик" Бурштын | 34 | 8 | 12 | 14 | 31-44 | 36 | "ЦСКА" Киев | 34 | 8 | 8 | 18 | 25-52 | 32 | "Борисфен" Борисполь | 34 | 3 | 14 | 17 | 23-46 | 23 | "Спартак" Сумы | 34 | 5 | 5 | 23 | 28-68 | 20 | ФК "Бершадь" | 34 | 3 | 4 | 27 | 14-60 | 4 |
|
Примечание: Команда ФК "Бершадь" лишена девяти турнирных очков согласно решениям КДК от 16.12.2005 г. и 24.02.2006 г., а команда "Карпаты" - трех турнирных очков согласно решению Бюро ПФЛ от 26.04.2006. Голы | Бомбардиры |
---|
19 | Есип ("Нефтяник-Укрнефть") | 15 | Баглай ("Газовик-Скала") | 14 | Онисько ("Крымтеплица") Кириллов ("Заря") | 12 | Иващенко ("Оболонь") Визенок ("Сталь") |
|
|
Топ клубов мира
Топ игроков
Лучшие сборные
|